Расшифровка маркировки защитных свойств коробок противогазных
Коробки противогазные серии «ИЗОД» отвечают требованиям ГОСТ Р 12.4.193-99 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные». Расшифровка маркировки коробок противогазных от основных классов отравляющих веществ приведена ниже:
A | Органические газы и пары растворителей с температурой кипения выше 65°С: бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, производные винилбензола, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и др. |
B | Неорганические газы: хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, галогены, арсины, циан водорода и др. за исключением СО (оксида углерода (II)) |
E | Кислые газы: двуокись серы, водород йодистый, фтористый, хлористый, бромистый; кислоты муравьиная и уксусная, пары азотной кислоты, пары серной кислоты, пары фосфорной кислоты и др. |
К | Аммиак и его органические производные (анилин, дифениланилин, хлоранилин, метиланилин и др.) |
Hg | Пары ртути и ртутьорганические соединения |
AX | Органические газы и пары растворителей с температурой кипения ниже 65°С: винилхлорид, диметиловый эфир и др. |
CO | Оксид углерода (II) |
NO | Оксиды азота (NO, NO2) |
P | Аэрозоли в виде частиц пыли, дыма, тумана, пара, а также бактерии и вирусы |
Коробки по эффективности подразделяются на три класса:
1 – низкая эффективность;
2 – средняя эффективность;
3 – высокая эффективность.