Заказать звонок
Введите слово или фразу для поиска...Для начала поиска нажмите клавишу ввода
Назад
Рекомендации по выбору антистатической и медицинской одежды
В таблицах отражено соответствие размерного ряда, роста и интервалов замеров.
Типы одежды: антистатическая и модная медицинская одежда.
Размеры верхней одежды, промежуточной одежды, пододежного трикотажа:
Обхват груди: измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди.
Обхват талии: измеряется по естественной линии талии в самом узком месте.
Обхват бедер: измеряется горизонтально по самым выступающим точкам бедер.
Женская одежда:
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервал обхвата груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
Интервал обхвата талии, см | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Интервал обхвата бедер, см | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Рост, см | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервал роста, см | 143-148 | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 |
Мужская одежда:
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервал обхвата груди, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
Интервал обхвата талии, см | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
Интервал обхвата бедер, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 |
Рост, см | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интервал роста, см | 143-148 | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 |
Размер головных уборов:
Обхват головы измеряют горизонтально, через наиболее выступающие точки на уровне лба и затылка.
Размер | 55-57 | 58-60 | 61-63 |
---|---|---|---|
Интервал обхвата головы, см | 54,5 - 57,5 | 57,6 - 60,5 | 60,6 - 63,5 |